| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | 意大利 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 |
| 3 | 乌克兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 4 | 北马其顿 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 |
| 5 | 亚美尼亚 | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 6 | 5 | 0 | 1 | +12 | 15 |
| 2 | 波兰 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 3 | 阿尔巴尼亚 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 4 | 匈牙利 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
| 5 | 圣马力诺 | 6 | 0 | 0 | 6 | -22 | 0 |
德国 vs 意大利 3月24日
英格兰 vs 波兰 3月26日
葡萄牙 vs 法国 3月28日
荷兰 vs 西班牙 4月1日
哈里·凯恩 (英格兰)8球
姆巴佩 (法国)7球
哈兰德 (挪威)6球
莱万多夫斯基 (波兰)5球
弗拉霍维奇 (塞尔维亚)5球